12月,“市长信箱”共收到群众来信308件。信件总量变化趋势如下图所示:
一、办理情况
本月来信中,反映疫情防控关联类98件, 公共服务类32件, 政务服务类32件, 城市管理类29件,文体科教类18件,劳动和社会保障类17件,农村管理类15件, 交通管理类13件,卫生健康类9件,民政事务类9件, 经济管理类8件,环境保护类7件,公共安全类7件,市场管理类5件,民主法制类5件,营商环境类4件。
二、承办单位办理情况
附件1:
2022年12月各承办单位信件办理情况统计表 | ||||
承办单位 | 承办件数 | 办结数 | 在办数 | 超时未办数 |
汉台区人民政府 | 39 | 39 | 0 | 0 |
南郑区人民政府 | 24 | 24 | 0 | 0 |
城固县人民政府 | 29 | 29 | 0 | 0 |
洋县人民政府 | 14 | 14 | 0 | 0 |
勉县人民政府 | 5 | 5 | 0 | 0 |
西乡县人民政府 | 6 | 6 | 0 | 0 |
略阳县人民政府 | 4 | 4 | 0 | 0 |
镇巴县人民政府 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宁强县人民政府 | 4 | 4 | 0 | 0 |
佛坪县人民政府 | 1 | 1 | 0 | 0 |
兴汉新区管委会 | 2 | 2 | 0 | 0 |
滨江新区发展服务中心 | 5 | 5 | 0 | 0 |
市公安局 | 9 | 9 | 0 | 0 |
市教育局 | 4 | 4 | 0 | 0 |
市税务局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市统计局 | 3 | 3 | 0 | 0 |
市财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市交通运输局 | 4 | 4 | 0 | 0 |
市经济合作局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市生态环境局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
市医疗保障局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
市自然资源局 | 7 | 7 | 0 | 0 |
市城市管理局 | 23 | 23 | 0 | 0 |
市应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市自来水公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市智慧城市建设局 | 32 | 32 | 0 | 0 |
市退役军人事务局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
市市场监督管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市卫生健康委员会 | 26 | 11 | 0 | 15 |
市住房和城乡建设局 | 1 | 1 | 0 | 0365体育app手机版安全下载_365bet正网盘口_mobile288-365 |
市发展和改革委员会 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市住房公积金管理中心 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市人力资源和社会保障局 | 5 | 4 | 0 | 1 |
总计 | 262 | 246 | 0 | 16 |
附件2:
2022年12月各县区防疫办信件办理情况统计表 | ||||
承办单位 | 承办件数 | 办结数 | 在办数 | 超时未办数 |
汉台区疫情防控指挥部办公室 | 26 | 6 | 0 | 20 |
南郑区疫情防控指挥部办公室 | 3 | 3 | 0 | 0 |
城固县疫情防控指挥部办公室 | 5 | 5 | 0 | 0 |
洋县疫情防控指挥部办公室 | 2 | 2 | 0 | 0 |
西乡县疫情防控指挥部办公室 | 3 | 3 | 0 | 0 |
略阳县疫情防控指挥部办公室 | 4 | 4 | 0 | 0 |
宁强县疫情防控指挥部办公室 | 1 | 1 | 0 | 0 |
留坝县疫情防控指挥部办公室 | 1 | 1 | 0 | 0 |
佛坪县疫情防控指挥部办公室 | 1 | 1 | 0 | 0 |
总计 | 46 | 26 | 0 | 20 |